Настольный компьютерный томограф RMCT1000
| Модель | RMCT1000 | 
|---|---|
| Размеры, мм | 1500х800х1000 | 
| Вес, кг | 800 | 
| Режим работы | встроенный/автономный (опц.) | 
| Пространственное разрешение, мкм | 3 | 
| Рентгеновская трубка | герметичное отражение, 90 кВ/100 кВ/110 кВ | 
| Детектор | тип матрицы PFD, размер пикселя: 50 мкм/74,8 мкм | 
| Максимальный размер образца, мм | 120х120х80 | 
| Максимальный вес образца, кг | 5 | 
| Точность измерения, мкм | 10 | 
| Программное обеспечение | интегрированное ПО для сбора данных и 3D-реконструкции, ПО для 3D-визуализации и анализа, ПО для управления базами данных | 
| Опция | считывание бар-кода | 
| Требования при эксплуатации | без задымления, чистая среда без пыли, включает HEPA-фильтр. Температура 10°C-40°C, 20%-≤80% HR | 
| Система безопасности | утечка рентгеновских лучей ≤1 мксВ/час | 

