Микро- и нано-КТ система предназначена для высокоточной визуализации объектов на микро- и наноуровне. Этот компьютерный томограф позволяет получать трёхмерные изображения внутренней структуры образцов с разрешением до 2.5 мкм.
Максимальный размер исследуемого объекта достигает 150x150x150 мм, а вес – до 5 кг
Компьютерный томограф RMCT2000
| Модель | RMCT2000 | 
|---|---|
| Размеры, мм | 2200х1400х2000 | 
| Вес, кг | 2000 | 
| Режим работы | встроенный/автономный (опц.) | 
| Пространственное разрешение, мкм | 0,5 /1 (2D/3D) | 
| Рентгеновская трубка | герметичное отражение, 160 кВ | 
| Детектор | тип матрицы PFD, размер пикселя: 50 мкм/74,8 мкм | 
| Система координат | X1, Y1, Z1, X, Y, Z, вращение | 
| Максимальный размер образца, мм | 150х150х150 | 
| Максимальный вес образца, кг | 5 | 
| Точность измерения, мкм | 4,5 | 
| Программное обеспечение | получение изображений, программирование задач контроля, метрологические измерения, поточная передача образцов, обратное отслеживание данных, ПО для управления базой данных | 
| Опция | считывание бар-кода | 
| Требования при эксплуатации | без задымления, чистая среда без пыли, включает HEPA-фильтр. Температура 10°C-40°C, 20%-≤80% HR | 
| Система безопасности | утечка рентгеновских лучей ≤1 мксВ/час | 

