Двухосевой поворотный стол 2ER60-700 с температурной камерой от компании Dongling Technologies
Двухосевой поворотный стол 2ER60-700
Двухосевой поворотный стол 2ER60-700 с температурной камерой от компании Dongling Technologies
Двухосевой поворотный стол 2ER60-700
| Диаметр стола (мм) | ø700 |
|---|---|
| Направления осей вращения | 2 |
| Грузоподъемность (кг) | 60 |
| Биение стола (мм) | 0.02 |
| Плоскостность стола (мм) | 0.02 |
| Перпендикулярность (") | ±5 |
| Точность поворота (") | ±2 |
| Точность позиционирования (") | ±2 |
| Разрешение позиционирования (°) | 0.0001 |
| Повторяемость (") | ±2 |
| Диапазон движения | 360° непрерывно |
| Диапазон скоростей (°/s) | Внутренний/Внешний |
| Разрешение скорости (°/с) | ±0.001 |
| Точность и стабильность скорости (измеряется на 360 град.) | Лучше, чем 0.002% |
| Ускорение (°/с²) | Внутренний/Внешний |
| Полоса пропускания | Внутренний/Внешний |
| Площадь температурной камеры (мм) | 750*750*650 |
| Температурный диапазон (℃) | -65~+125 |
| Точность температуры (℃) | ±1 |
| Скорость повышения температуры (℃/мин) | 1-2 |
| Стабильность температуры (℃) | ±1 |

